Okresy:
|
Samospráva
|
Indikátory | |||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 21 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 18,5 % | 3 € | 4,7 % |
| 22 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 15 € | 60,4 % |
| 23 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 5 € | 25,5 % |
| 24 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 20 € | 14,7 % |
| 25 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 5 € | 6,0 % |
| 26 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 31,2 % | 7 € | 7,0 % |
| 27 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 25 € | 3,9 % |
| 28 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,2 % | 126 € | -87,0 % |
| 29 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 25 € | 0,8 % |
| 30 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 29,5 % | 76 € | -3,6 % |
| 31 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 50,5 % | 64 € | -3,3 % |
| 32 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 19 € | 9,9 % |
| 33 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 56 € | 3,2 % |
| 34 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 44 € | 2,1 % |
| 35 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 24 € | -6,1 % |
| 36 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,4 % | 53 € | 6,5 % |
| 37 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 89 € | 2,5 % |
| 38 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 66 € | 4,7 % |
| 39 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 % | 160 € | 2,9 % |
| 40 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 97 € | 4,7 % |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 43




