Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 21 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 % | 20 462 € | 0 € | 1 225 052 € |
| 22 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 148 916 € | 0 € | 2 022 931 € |
| 23 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 128 549 € | 0 € | 2 387 255 € |
| 24 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 100 495 € | 0 € | 1 467 948 € |
| 25 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 65 881 € | 0 € | 2 875 848 € |
| 26 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 % | 54 176 € | 0 € | 1 824 698 € |
| 27 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 37,1 % | 29 406 € | 0 € | 2 371 402 € |
| 28 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 32 041 € | 0 € | 2 952 110 € |
| 29 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 8 687 € | 0 € | 1 935 187 € |
| 30 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,4 % | 205 810 € | 0 € | 6 976 535 € |
| 31 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 539 825 € | 0 € | 5 066 457 € |
| 32 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 80 316 € | 0 € | 4 297 701 € |
| 33 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 46 395 € | 0 € | 4 787 548 € |
| 34 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 31,2 % | 140 128 € | 0 € | 6 086 851 € |
| 35 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 84 044 € | 0 € | 4 009 726 € |
| 36 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,9 % | 155 531 € | 0 € | 4 364 073 € |
| 37 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 153 933 € | 0 € | 4 006 365 € |
| 38 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,3 % | 3 800 526 € | 0 € | 8 864 891 € |
| 39 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 82 857 € | 0 € | 7 579 259 € |
| 40 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,1 % | 1 429 440 € | 0 € | 16 024 418 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 43




