Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | Finančné účty | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 19 520 € | 327 |
| 22 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 183 466 € | 1 660 |
| 23 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 320 380 € | 880 |
| 24 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 470 661 € | 2 462 |
| 25 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 227 315 € | 1 445 |
| 26 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 16 628 € | 523 |
| 27 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 204 381 € | 484 |
| 28 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 102 283 € | 960 |
| 29 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 181 032 € | 626 |
| 30 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € | 14 341 € | 267 |
| 31 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 23,7 % | 0 € | 38 571 € | 936 |
| 32 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,6 % | 0 € | 452 875 € | 1 684 |
| 33 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,2 % | 347 615 € | 1 059 866 € | 7 992 |
| 34 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 24,1 % | 0 € | 474 215 € | 1 323 |
| 35 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 183,6 % | 0 € | 84 815 € | 364 |
| 36 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 27,1 % | 0 € | 308 972 € | 1 237 |
| 37 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 104,0 % | 0 € | 86 877 € | 640 |
| 38 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 38,8 % | 0 € | 129 486 € | 1 639 |
| 39 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 28,1 % | 0 € | 560 892 € | 2 700 |
| 40 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 48,1 % | 0 € | 913 394 € | 1 265 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 43


