Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 2 563 € |
| 2 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 3 974 € |
| 3 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 41 128 € | 0 € | 7 595 € |
| 4 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € | 32 330 € |
| 5 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 9 885 € | 0 € | 4 399 € |
| 6 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 3 135 € |
| 7 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 500 € | 0 € | 47 107 € |
| 8 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 17 353 € |
| 9 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € | 66 029 € |
| 10 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 31 425 € | 0 € | 24 419 € |
| 11 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 513 € | 0 € | 42 860 € |
| 12 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 206 € | 0 € | 10 942 € |
| 13 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € | 56 166 € |
| 14 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 299 € | 0 € | 72 387 € |
| 15 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 505 € | 0 € | 54 749 € |
| 16 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € | 23 566 € |
| 17 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 36 760 € |
| 18 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 11 572 € |
| 19 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 098 € | 0 € | 15 592 € |
| 20 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 371 € | 0 € | 81 916 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 43




