Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 31 425 € | 0 € | 65 268 € |
| 22 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 15 703 € | 0 € | 58 174 € |
| 23 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 206 € | 0 € | 0 € |
| 24 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 749 € | 0 € | 0 € |
| 25 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 187 248 € | 0 € | 178 552 € |
| 26 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 510 771 € | 0 € | 222 956 € |
| 27 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € | 326 500 € |
| 28 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 808 € | 0 € | 520 502 € |
| 29 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 488 027 € | 347 615 € | 2 569 791 € |
| 30 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 098 € | 0 € | 17 907 € |
| 32 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 9 885 € | 0 € | 41 500 € |
| 33 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 224 € | 0 € | 0 € |
| 34 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € | 81 180 € |
| 35 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 36 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 339 814 € | 0 € | 1 465 269 € |
| 37 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 203 € | 0 € | 263 395 € |
| 38 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 26 344 € | 0 € | 0 € |
| 39 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 0 € |
| 40 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 30 389 € | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 43




