Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Runina okres Snina, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 42 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 24,3 % | 0 € |
| 43 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 23,7 % | 0 € |
| 44 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 16,7 % | 0 € |
| 45 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 46 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12,7 % | 0 € |
| 47 | Zboj okres Snina, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 48 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,5 % | 0 € |
| 49 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € |
| 50 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 12,6 % | 0 € |
| 51 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 52 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 8,6 % | 0 € |
| 53 | Kolbasov okres Snina, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 54 | Hrabová Roztoka okres Snina, Prešovský kraj | 19,3 % | 0 € |
| 55 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 56 | Ruský Potok okres Snina, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 57 | Kalná Roztoka okres Snina, Prešovský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 58 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 59 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 60 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 109




