Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 82 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | -27,1 % | 0 € |
| 83 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 38,4 % | 0 € |
| 84 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | -50,6 % | 0 € |
| 85 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 4,4 % | 0 € |
| 86 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | -9,4 % | 0 € |
| 87 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 6,2 % | 0 € |
| 88 | Rajecká Lesná okres Žilina, Žilinský kraj | 12,8 % | 0 € |
| 89 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | -5,1 % | 0 € |
| 90 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 16,6 % | 0 € |
| 91 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 % | 0 € |
| 92 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | -1,7 % | 0 € |
| 93 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € |
| 94 | Snina okres Snina, Prešovský kraj | 4,0 % | 5 411 € |
| 95 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 13,0 % | 0 € |
| 96 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 5,0 % | 0 € |
| 97 | Zemplínske Hámre okres Snina, Prešovský kraj | -42,8 % | 0 € |
| 98 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 0 € |
| 99 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 8,9 % | 0 € |
| 100 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 4,2 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 108


