Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | Dlhodobé záväzky | ||
| 41 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 108,4 % | 0 € | 557 € |
| 42 | Runina okres Snina, Prešovský kraj | 152,9 % | 0 € | 1 134 € |
| 43 | Zemplínske Hámre okres Snina, Prešovský kraj | -42,8 % | 0 € | 429 621 € |
| 44 | Ubľa okres Snina, Prešovský kraj | 2,8 % | 0 € | 1 087 € |
| 45 | Dlhé nad Cirochou okres Snina, Prešovský kraj | 13,3 % | 0 € | 1 995 € |
| 46 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 44,3 % | 0 € | 685 € |
| 47 | Belá nad Cirochou okres Snina, Prešovský kraj | 20,6 % | 0 € | 1 362 401 € |
| 48 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 % | 0 € | 484 802 € |
| 49 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,4 % | 0 € | 33 440 € |
| 50 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 32,6 % | 0 € | 3 243 € |
| 51 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,4 % | 10 924 € | 6 149 € |
| 52 | Nová Sedlica okres Snina, Prešovský kraj | -26,8 % | 0 € | 1 046 € |
| 53 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 20,6 % | 0 € | 16 904 € |
| 54 | Stakčín okres Snina, Prešovský kraj | 0,8 % | 0 € | 2 019 € |
| 55 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 % | 2 781 € | 345 909 € |
| 56 | Snina okres Snina, Prešovský kraj | 4,0 % | 5 411 € | 349 267 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 56 z 56




