Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 454 € | 0 € |
| 62 | Vyšná Olšava okres Stropkov, Prešovský kraj | 5 461 € | 0 € |
| 63 | Miková okres Stropkov, Prešovský kraj | 3 501 € | 0 € |
| 64 | Breznička okres Stropkov, Prešovský kraj | 13 350 € | 0 € |
| 65 | Divinka okres Žilina, Žilinský kraj | 29 093 € | 0 € |
| 66 | Podhorie okres Žilina, Žilinský kraj | 109 261 € | 0 € |
| 67 | Soľník okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 68 | Nededza okres Žilina, Žilinský kraj | 402 253 € | 0 € |
| 69 | Nižná Olšava okres Stropkov, Prešovský kraj | 8 714 € | 0 € |
| 70 | Vojtovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 71 | Breznica okres Stropkov, Prešovský kraj | 23 074 € | 0 € |
| 72 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 666 599 € | 0 € |
| 73 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 55 566 € | 0 € |
| 74 | Dolný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 933 601 € | 0 € |
| 75 | Krasňany okres Žilina, Žilinský kraj | 156 401 € | 0 € |
| 76 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 48 289 € | 0 € |
| 77 | Korunková okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 78 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 517 043 € | 0 € |
| 79 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 327 422 € | 0 € |
| 80 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | 218 811 € | 220 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 117


