Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 220 € | 0 € |
| 22 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € | 0 € |
| 23 | Šandal okres Stropkov, Prešovský kraj | 4 562 € | 0 € |
| 24 | Turany nad Ondavou okres Stropkov, Prešovský kraj | 2 269 € | 173 € |
| 25 | Varechovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 1 470 € | 0 € |
| 26 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 744 € | 0 € |
| 27 | Veľkrop okres Stropkov, Prešovský kraj | 1 054 € | 0 € |
| 28 | Vladiča okres Stropkov, Prešovský kraj | 283 € | 0 € |
| 29 | Vojtovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 1 194 € | 0 € |
| 30 | Vyškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 675 € | 0 € |
| 31 | Vyšná Olšava okres Stropkov, Prešovský kraj | 4 925 € | 0 € |
| 32 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 945 € | 0 € |
| 33 | Kolbovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 15 320 € | 0 € |
| 34 | Soľník okres Stropkov, Prešovský kraj | 5 018 € | 0 € |
| 35 | Tisinec okres Stropkov, Prešovský kraj | 8 459 € | 0 € |
| 36 | Miňovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 5 305 € | 840 € |
| 37 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 953 € | 10 924 € |
| 38 | Stropkov okres Stropkov, Prešovský kraj | 3 013 € | 0 € |
| 39 | Kručov okres Stropkov, Prešovský kraj | 3 416 € | 0 € |
| 40 | Makovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 1 796 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 65




