Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Bystrá okres Stropkov, Prešovský kraj | 11 413 € | 0 € |
| 2 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 772 € | 0 € |
| 3 | Duplín okres Stropkov, Prešovský kraj | 297 914 € | 0 € |
| 4 | Gribov okres Stropkov, Prešovský kraj | 67 436 € | 0 € |
| 5 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 684 971 € | 0 € |
| 6 | Korunková okres Stropkov, Prešovský kraj | 61 834 € | 0 € |
| 7 | Kožuchovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 23 091 € | 0 € |
| 8 | Krišľovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 22 974 € | 0 € |
| 9 | Makovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 52 239 € | 0 € |
| 10 | Malá Poľana okres Stropkov, Prešovský kraj | 43 776 € | 0 € |
| 11 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 51 969 € | 0 € |
| 12 | Mrázovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 54 019 € | 0 € |
| 13 | Potoky okres Stropkov, Prešovský kraj | 35 235 € | 0 € |
| 14 | Potôčky okres Stropkov, Prešovský kraj | 32 153 € | 0 € |
| 15 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 100 228 € | 0 € |
| 16 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 150 060 € | 0 € |
| 17 | Šandal okres Stropkov, Prešovský kraj | 118 117 € | 0 € |
| 18 | Turany nad Ondavou okres Stropkov, Prešovský kraj | 218 983 € | 173 € |
| 19 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 155 099 € | 0 € |
| 20 | Veľkrop okres Stropkov, Prešovský kraj | 128 319 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 65




