Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Nižná Olšava okres Stropkov, Prešovský kraj | 471 354 € | 0 € |
| 22 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 100 228 € | 0 € |
| 23 | Krušinec okres Stropkov, Prešovský kraj | 75 611 € | 0 € |
| 24 | Jakušovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 28 495 € | 0 € |
| 25 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 7 957 663 € | 2 781 € |
| 26 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 273 899 € | 0 € |
| 27 | Chotča okres Stropkov, Prešovský kraj | 666 858 € | 0 € |
| 28 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 194 024 € | 0 € |
| 29 | Kručov okres Stropkov, Prešovský kraj | 97 557 € | 0 € |
| 30 | Bystrá okres Stropkov, Prešovský kraj | 11 413 € | 0 € |
| 31 | Miková okres Stropkov, Prešovský kraj | 94 840 € | 0 € |
| 32 | Veľkrop okres Stropkov, Prešovský kraj | 128 319 € | 0 € |
| 33 | Potôčky okres Stropkov, Prešovský kraj | 32 153 € | 0 € |
| 34 | Vyškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 61 221 € | 0 € |
| 35 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 34 148 € | 0 € |
| 36 | Turany nad Ondavou okres Stropkov, Prešovský kraj | 218 983 € | 173 € |
| 37 | Vyšný Hrabovec okres Stropkov, Prešovský kraj | 211 011 € | 0 € |
| 38 | Tisinec okres Stropkov, Prešovský kraj | 355 192 € | 0 € |
| 39 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 187 707 € | 10 924 € |
| 40 | Makovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 52 239 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 65




