Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Finančné účty | ||
| 41 | Kolbovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 260 523 € |
| 42 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 931 € |
| 43 | Bukovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 87 133 € |
| 44 | Breznička okres Stropkov, Prešovský kraj | 45 014 € |
| 45 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 328 377 € |
| 46 | Tokajík okres Stropkov, Prešovský kraj | 183 € |
| 47 | Nižná Olšava okres Stropkov, Prešovský kraj | 91 880 € |
| 48 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 47 369 € |
| 49 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 975 158 € |
| 50 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 199 499 € |
| 51 | Staškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 4 126 € |
| 52 | Breznica okres Stropkov, Prešovský kraj | 130 133 € |
| 53 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 186 919 € |
| 54 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 123 127 € |
| 55 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 70 102 € |
| 56 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 465 749 € |
| 57 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 276 118 € |
| 58 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 194 532 € |
| 59 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 36 445 € |
| 60 | Havaj okres Stropkov, Prešovský kraj | 59 291 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 65




