Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Neobežný majetok | ||
| 61 | Krušinec okres Stropkov, Prešovský kraj | 247 773 € |
| 62 | Malá Poľana okres Stropkov, Prešovský kraj | 225 285 € |
| 63 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 463 679 € |
| 64 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 624 655 € |
| 65 | Tisinec okres Stropkov, Prešovský kraj | 3 581 372 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 65 z 65




