|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 61 | Bukovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,5 |
| 62 | Potoky okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 63 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 4,3 |
| 64 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,1 |
| 65 | Staškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 4,7 |
| 66 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,1 |
| 67 | Miňovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,9 |
| 68 | Malá Poľana okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 69 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 70 | Veľkrop okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 71 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 72 | Lomné okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,0 |
| 73 | Kožuchovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 74 | Havaj okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,6 |
| 75 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 76 | Gribov okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 77 | Bystrá okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 78 | Jakušovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,5 |
| 79 | Krišľovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 0,0 |
| 80 | Kručov okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,8 |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 86




