Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 1 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,3 % | 0 € | 267 |
| 2 | Baňa okres Stropkov, Prešovský kraj | -7,7 % | 0 € | 198 |
| 3 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,3 % | 0 € | 392 |
| 4 | Breznička okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,5 % | 0 € | 131 |
| 5 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,1 % | 0 € | 406 |
| 6 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 3,1 % | 0 € | 297 |
| 7 | Bukovce okres Stropkov, Prešovský kraj | -2,8 % | 0 € | 550 |
| 8 | Bystrá okres Stropkov, Prešovský kraj | 1,6 % | 0 € | 14 |
| 9 | Bžany okres Stropkov, Prešovský kraj | -8,5 % | 0 € | 229 |
| 10 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,3 % | 0 € | 515 |
| 11 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 10,0 % | 0 € | 965 |
| 12 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,8 % | 0 € | 736 |
| 13 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 20,5 % | 0 € | 95 |
| 14 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 % | 0 € | 771 |
| 15 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 15,7 % | 0 € | 1 445 |
| 16 | Gribov okres Stropkov, Prešovský kraj | -17,1 % | 0 € | 183 |
| 17 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,0 % | 0 € | 127 |
| 18 | Havaj okres Stropkov, Prešovský kraj | 0,8 % | 0 € | 404 |
| 19 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 7,2 % | 0 € | 523 |
| 20 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 % | 0 € | 353 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 86




