|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Miková okres Stropkov, Prešovský kraj | 2 900 € | 0 € |
| 42 | Šandal okres Stropkov, Prešovský kraj | 41 533 € | 0 € |
| 43 | Vyšný Hrabovec okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 44 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 224 € | 0 € |
| 45 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 327 091 € | 0 € |
| 46 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 31 425 € | 0 € |
| 47 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 48 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 488 027 € | 347 615 € |
| 49 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 795 € | 0 € |
| 50 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € |
| 51 | Turany nad Ondavou okres Stropkov, Prešovský kraj | 26 090 € | 173 € |
| 52 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 749 € | 0 € |
| 53 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 414 € | 0 € |
| 54 | Mrázovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 55 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 808 € | 0 € |
| 56 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 000 € | 0 € |
| 57 | Kožuchovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 14 850 € | 0 € |
| 58 | Chotča okres Stropkov, Prešovský kraj | 49 015 € | 0 € |
| 59 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 29 455 € | 0 € |
| 60 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 86




