|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Vyšný Hrabovec okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 22 | Lomné okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 23 | Krišľovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 24 | Tokajík okres Stropkov, Prešovský kraj | 9 263 € | 0 € |
| 25 | Miková okres Stropkov, Prešovský kraj | 2 900 € | 0 € |
| 26 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 9 885 € | 0 € |
| 27 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 28 | Korunková okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 29 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € |
| 30 | Gribov okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Kručov okres Stropkov, Prešovský kraj | 9 750 € | 0 € |
| 32 | Oľšavka okres Stropkov, Prešovský kraj | 14 850 € | 0 € |
| 33 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 000 € | 0 € |
| 34 | Staškovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 4 790 € | 0 € |
| 35 | Turany nad Ondavou okres Stropkov, Prešovský kraj | 26 090 € | 173 € |
| 36 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 37 | Potoky okres Stropkov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 38 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 39 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 206 € | 0 € |
| 40 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 12 750 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 86




