Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Roztoky okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 2 | Belejovce okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 3 | Vyšný Komárnik okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 4 | Soboš okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 5 | Šarbov okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 6 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 7 | Kapišová okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 8 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 9 | Cigla okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 10 | Vyšná Pisaná okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 11 | Giraltovce okres Svidník, Prešovský kraj | 5,9 | 0 € |
| 12 | Štefurov okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 13 | Vyšná Jedľová okres Svidník, Prešovský kraj | 5,1 | 3 224 € |
| 14 | Kečkovce okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 15 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 16 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 17 | Dukovce okres Svidník, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 18 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
| 19 | Ladomirová okres Svidník, Prešovský kraj | 1,5 | 330 730 € |
| 20 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 90




