|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Pohotová likvidita | ||
| 1 | Svidník okres Svidník, Prešovský kraj | -44 € | 261,3 % |
| 2 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | -20 € | 225,5 % |
| 3 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 172,6 % |
| 4 | Giraltovce okres Svidník, Prešovský kraj | 34 € | 213,6 % |
| 5 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 € | 69,9 % |
| 6 | Ladomirová okres Svidník, Prešovský kraj | 23 € | 105,8 % |
| 7 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -39 € | 111,9 % |
| 8 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 24 € | 268,5 % |
| 9 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 85 € | 60,0 % |
| 10 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 € | 259,8 % |
| 11 | Kružlová okres Svidník, Prešovský kraj | -59 € | 240,1 % |
| 12 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5 € | 281,3 % |
| 13 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 97 € | 540,7 % |
| 14 | Vyšný Mirošov okres Svidník, Prešovský kraj | 16 € | 19,9 % |
| 15 | Stročín okres Svidník, Prešovský kraj | -33 € | 288,7 % |
| 16 | Kračúnovce okres Svidník, Prešovský kraj | -22 € | 168,1 % |
| 17 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 € | 18,5 % |
| 18 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -40 € | 739,2 % |
| 19 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -29 € | 210,5 % |
| 20 | Medvedie okres Svidník, Prešovský kraj | -1 € | 1 701,3 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 111




