Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Hanušovce nad Topľou okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 724 719 € |
| 2 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 1 465 269 € |
| 3 | Nová Kelča okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 100 000 € |
| 4 | Sečovská Polianka okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 5 | Dlhé Klčovo okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 176 729 € |
| 6 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 222 956 € |
| 7 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 8 | Čaklov okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 35 224 € |
| 9 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 10 | Čičava okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 354 380 € |
| 11 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 24 756 € |
| 12 | Holčíkovce okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 13 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 14 | Žalobín okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 15 | Komárany okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 35 525 € |
| 16 | Tovarné okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 227 282 € |
| 17 | Majerovce okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 117 991 € |
| 18 | Vyšný Žipov okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 106 704 € |
| 19 | Bystré okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 20 | Remeniny okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj | 0 € | 24 635 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 111




