Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,5 | 0 € |
| 42 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 0 € |
| 43 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € |
| 44 | Jaklovce okres Gelnica, Košický kraj | 3,2 | 34 001 € |
| 45 | Nálepkovo okres Gelnica, Košický kraj | 3,1 | 0 € |
| 46 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,7 | 0 € |
| 47 | Klin okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 | 0 € |
| 48 | Rabčice okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,7 | 23 € |
| 49 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € |
| 50 | Sihelné okres Námestovo, Žilinský kraj | 5,3 | 0 € |
| 51 | Margecany okres Gelnica, Košický kraj | 2,9 | 1 819 € |
| 52 | Mútne okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 | 0 € |
| 53 | Zubrohlava okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,2 | 0 € |
| 54 | Zákamenné okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,1 | 0 € |
| 55 | Hruštín okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,9 | 0 € |
| 56 | Novoť okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,9 | 0 € |
| 57 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,5 | 482 321 € |
| 58 | Oravská Lesná okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,5 | 14 284 € |
| 59 | Oravské Veselé okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € |
| 60 | Richnava okres Gelnica, Košický kraj | 5,9 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 66




