Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Neobežný majetok | ||
| 1 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 297 758 € |
| 2 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 1 093 863 € |
| 3 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 492 887 € |
| 4 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 158 380 € |
| 5 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 156 412 € |
| 6 | Švedlár okres Gelnica, Košický kraj | 5,6 | 12 983 505 € |
| 7 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 | 3 552 533 € |
| 8 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 6 432 146 € |
| 9 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 156 755 € |
| 10 | Žakarovce okres Gelnica, Košický kraj | 6,0 | 543 776 € |
| 11 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 3 684 139 € |
| 12 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 407 312 € |
| 13 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,5 | 768 331 € |
| 14 | Malá Čierna okres Žilina, Žilinský kraj | 4,9 | 860 627 € |
| 15 | Smolník okres Gelnica, Košický kraj | 6,0 | 9 186 818 € |
| 16 | Stará Voda okres Gelnica, Košický kraj | 6,0 | 436 201 € |
| 17 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 519 955 € |
| 18 | Kluknava okres Gelnica, Košický kraj | 4,3 | 6 003 736 € |
| 19 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 286 983 € |
| 20 | Dlhé Pole okres Žilina, Žilinský kraj | 5,3 | 3 501 352 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 95




