Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 932 |
| 22 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 75 |
| 23 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,7 | 110 |
| 24 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 | 837 |
| 25 | Smolník okres Gelnica, Košický kraj | 2,6 | 954 |
| 26 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,6 | 73 |
| 27 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 116 |
| 28 | Henclová okres Gelnica, Košický kraj | 5,0 | 100 |
| 29 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,8 | 49 |
| 30 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,8 | 737 |
| 31 | Úhorná okres Gelnica, Košický kraj | 3,1 | 141 |
| 32 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 834 |
| 33 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 278 |
| 34 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 406 |
| 35 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 506 |
| 36 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 422 |
| 37 | Jaklovce okres Gelnica, Košický kraj | 3,2 | 1 812 |
| 38 | Nálepkovo okres Gelnica, Košický kraj | 3,1 | 3 816 |
| 39 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 2 737 |
| 40 | Margecany okres Gelnica, Košický kraj | 2,9 | 1 850 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 42




