Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Švedlár okres Gelnica, Košický kraj | -51 € | 630 449 € | 110 125 € |
| 22 | Kojšov okres Gelnica, Košický kraj | 40 € | 24 € | 124 418 € |
| 23 | Henclová okres Gelnica, Košický kraj | 82 € | 0 € | 0 € |
| 24 | Úhorná okres Gelnica, Košický kraj | 25 € | 0 € | 0 € |
| 25 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 26 € | 2 781 € | 783 136 € |
| 26 | Stará Voda okres Gelnica, Košický kraj | -60 € | 0 € | 0 € |
| 27 | Nálepkovo okres Gelnica, Košický kraj | 8 € | 0 € | 0 € |
| 28 | Hrišovce okres Gelnica, Košický kraj | -8 € | 0 € | 0 € |
| 29 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -18 € | 10 924 € | 74 998 € |
| 30 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | -2 € | 0 € | 0 € |
| 31 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | -65 € | 0 € | 167 400 € |
| 32 | Richnava okres Gelnica, Košický kraj | 95 € | 0 € | 0 € |
| 33 | Gelnica okres Gelnica, Košický kraj | -56 € | 0 € | 2 226 848 € |
| 34 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 21 € | 0 € | 0 € |
| 35 | Prakovce okres Gelnica, Košický kraj | -6 € | 0 € | 693 036 € |
| 36 | Závadka okres Gelnica, Košický kraj | -150 € | 0 € | 63 000 € |
| 37 | Smolnícka Huta okres Gelnica, Košický kraj | -140 € | 0 € | 20 000 € |
| 38 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | -288 € | 0 € | 123 402 € |
| 39 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49 € | 0 € | 0 € |
| 40 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -329 € | 0 € | 49 821 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 42




