Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Jaklovce okres Gelnica, Košický kraj | -7,6 % | 52 195 € | 34 001 € |
| 22 | Helcmanovce okres Gelnica, Košický kraj | -24,0 % | 49 709 € | 0 € |
| 23 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3,3 % | 43 115 € | 0 € |
| 24 | Veľký Folkmar okres Gelnica, Košický kraj | -2,3 % | 42 266 € | 0 € |
| 25 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | -25,2 % | 22 040 € | 0 € |
| 26 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,6 % | 19 868 € | 0 € |
| 27 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 14 716 € | 0 € |
| 28 | Kojšov okres Gelnica, Košický kraj | -0,8 % | 11 609 € | 24 € |
| 29 | Žakarovce okres Gelnica, Košický kraj | -1,1 % | 7 740 € | 0 € |
| 30 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,0 % | 7 454 € | 0 € |
| 31 | Stará Voda okres Gelnica, Košický kraj | 2,2 % | 4 360 € | 0 € |
| 32 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | -33,8 % | 3 740 € | 0 € |
| 33 | Hrišovce okres Gelnica, Košický kraj | 3,4 % | 3 575 € | 0 € |
| 34 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 % | 3 403 € | 0 € |
| 35 | Smolník okres Gelnica, Košický kraj | -6,9 % | 1 990 € | 0 € |
| 36 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,9 % | 1 100 € | 0 € |
| 37 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | -16,4 % | 308 € | 0 € |
| 38 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -49,0 % | 0 € | 0 € |
| 39 | Henclová okres Gelnica, Košický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 40 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | -15,2 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 42




