|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 0 € | 32 956 € |
| 22 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 0 € | 56 400 € |
| 23 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 0 € | 58 174 € |
| 24 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | 0 € | 292 370 € |
| 25 | Mníšek nad Hnilcom okres Gelnica, Košický kraj | 3,3 | 0 € | 0 € |
| 26 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | 0 € | 0 € |
| 27 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € | 0 € |
| 28 | Prakovce okres Gelnica, Košický kraj | 4,3 | 0 € | 693 036 € |
| 29 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 0 € | 0 € |
| 30 | Nálepkovo okres Gelnica, Košický kraj | 3,1 | 0 € | 0 € |
| 31 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € | 222 956 € |
| 32 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € | 147 190 € |
| 33 | Helcmanovce okres Gelnica, Košický kraj | 3,7 | 0 € | 104 559 € |
| 34 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 0 € | 178 552 € |
| 35 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,7 | 0 € | 0 € |
| 36 | Stará Voda okres Gelnica, Košický kraj | 2,6 | 0 € | 0 € |
| 37 | Úhorná okres Gelnica, Košický kraj | 3,1 | 0 € | 0 € |
| 38 | Smolník okres Gelnica, Košický kraj | 2,6 | 0 € | 0 € |
| 39 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 0 € | 2 860 € |
| 40 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 63




