Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 42 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 43 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 44 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 191 184 € |
| 45 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 24 756 € |
| 46 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 326 500 € |
| 47 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 21 497 € |
| 48 | Závadka okres Gelnica, Košický kraj | 63 000 € |
| 49 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 65 268 € |
| 50 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 51 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 52 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 860 € |
| 53 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 907 € |
| 54 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 17 154 € |
| 55 | Úhorná okres Gelnica, Košický kraj | 0 € |
| 56 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 57 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 58 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 59 | Stará Voda okres Gelnica, Košický kraj | 0 € |
| 60 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 63




