Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 81 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 36,6 % |
| 82 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 38,2 % |
| 83 | Štvrtok na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 19,2 % |
| 84 | Topoľníky okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 11,9 % |
| 85 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 26,6 % |
| 86 | Kostolné Kračany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 23,7 % |
| 87 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 67,4 % |
| 88 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 21,1 % |
| 89 | Veľký Meder okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,2 % |
| 90 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 9,9 % |
| 91 | Gabčíkovo okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 11,7 % |
| 92 | Šamorín okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,0 % |
| 93 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 28,9 % |
| 94 | Zlaté Klasy okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 37,4 % |
| 95 | Dunajská Streda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 22,6 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 95 z 95


