|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Jánovce okres Galanta, Trnavský kraj | 42 625 € | 0 € |
| 62 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € |
| 63 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € | 0 € |
| 64 | Gáň okres Galanta, Trnavský kraj | 636 510 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 64 z 64




