Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | -5,4 % | 0 € |
| 62 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -24,5 % | 0 € |
| 63 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | -1,4 % | 10 924 € |
| 64 | Križovany nad Dudváhom okres Trnava, Trnavský kraj | -7,3 % | 0 € |
| 65 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | -18,3 % | 0 € |
| 66 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 22,6 % | 2 194 € |
| 67 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | -0,7 % | 0 € |
| 68 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,5 % | 2 781 € |
| 69 | Voderady okres Trnava, Trnavský kraj | -5,5 % | 0 € |
| 70 | Jaslovské Bohunice okres Trnava, Trnavský kraj | -15,6 % | 0 € |
| 71 | Špačince okres Trnava, Trnavský kraj | -7,5 % | 0 € |
| 72 | Cífer okres Trnava, Trnavský kraj | 15,4 % | 12 983 € |
| 73 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 0,6 % | 577 609 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 73 z 73




