Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Okamžitá likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 671,5 % | 0 € |
| 2 | Paština Závada okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 274,3 % | 0 € |
| 3 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 444,2 % | 0 € |
| 4 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 71,7 % | 0 € |
| 5 | Košice - Džungľa okres Košice I, Košický kraj | 6,0 | 639,1 % | 0 € |
| 6 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 745,2 % | 0 € |
| 7 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 178,3 % | 0 € |
| 8 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 232,9 % | 0 € |
| 9 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 443,7 % | 0 € |
| 10 | Košice - Sever okres Košice I, Košický kraj | 6,0 | 686,1 % | 0 € |
| 11 | Kľače okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 365,1 % | 0 € |
| 12 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 4 081,4 % | 0 € |
| 13 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 35,8 % | 0 € |
| 14 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 88,0 % | 0 € |
| 15 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 734,3 % | 0 € |
| 16 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 411,8 % | 0 € |
| 17 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 123,9 % | 0 € |
| 18 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 417,5 % | 0 € |
| 19 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 261,4 % | 0 € |
| 20 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 6,0 | 578,8 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 101




