Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 21 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € | -425 € |
| 22 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 0 € | 20 165 € |
| 23 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,6 | 0 € | -1 965 € |
| 24 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € | 12 780 € |
| 25 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,8 | 0 € | -2 346 € |
| 26 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 0 € | 11 685 € |
| 27 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 0 € | -13 813 € |
| 28 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 10 924 € | -78 988 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 28 z 28


