Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 21 | Košice - Ťahanovce okres Košice I, Košický kraj | 3,0 | 0 € |
| 22 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,0 | 783 136 € |
| 23 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,9 | 74 998 € |
| 24 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,5 | 0 € |
| 25 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,3 | 123 402 € |
| 26 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,1 | 0 € |
| 27 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,3 | 27 602 € |
| 28 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,4 | 66 772 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 28 z 28




