Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 255 956 € |
| 42 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 18 477 € |
| 43 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 62 107 € |
| 44 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 55 364 € |
| 45 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 25 771 € |
| 46 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 5 157 € |
| 47 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 3 348 € |
| 48 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 19 868 € |
| 49 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 93 821 € |
| 50 | Košice - Staré Mesto okres Košice I, Košický kraj | 29 764 € |
| 51 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 41 016 € |
| 52 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 15 336 € |
| 53 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 5 699 € |
| 54 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | 66 645 € |
| 55 | Košice - Ťahanovce okres Košice I, Košický kraj | 12 000 € |
| 56 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 354 870 € |
| 57 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 58 | Košice - Džungľa okres Košice I, Košický kraj | 0 € |
| 59 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 20 675 € |
| 60 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | 362 979 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 89




