Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Neobežný majetok | ||
| 41 | Košice - Sídlisko Ťahanovce okres Košice I, Košický kraj | 1 932 778 € |
| 42 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 387 255 € |
| 43 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 009 726 € |
| 44 | Košice - Staré Mesto okres Košice I, Košický kraj | 5 557 175 € |
| 45 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 6 086 851 € |
| 46 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 552 533 € |
| 47 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 656 716 € |
| 48 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 006 365 € |
| 49 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 268 730 € |
| 50 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 156 412 € |
| 51 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 579 259 € |
| 52 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 710 509 € |
| 53 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 935 187 € |
| 54 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 872 872 € |
| 55 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 624 655 € |
| 56 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6 432 146 € |
| 57 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 768 331 € |
| 58 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 297 701 € |
| 59 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 463 679 € |
| 60 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6 976 535 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 71




