Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Celkový dlh | ||
| 41 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 29,5 % |
| 42 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,8 | 5,4 % |
| 43 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,3 | 27,4 % |
| 44 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 | 9,8 % |
| 45 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 34,9 % |
| 46 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 34,7 % |
| 47 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 50,5 % |
| 48 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,4 | 37,1 % |
| 49 | Košice - Kavečany okres Košice I, Košický kraj | 1,9 | 47,7 % |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 49 z 49




