Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 41 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 341,2 % | 0 € | 2 462 |
| 42 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 270,1 % | 0 € | 2 700 |
| 43 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 392,5 % | 0 € | 2 875 |
| 44 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 262,7 % | 2 842 € | 6 451 |
| 45 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 172,3 % | 347 615 € | 7 992 |
| 46 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 247,0 % | 0 € | 12 169 |
| 47 | Košice - Sever okres Košice I, Košický kraj | 40,6 % | 0 € | 18 424 |
| 48 | Košice - Sídlisko Ťahanovce okres Košice I, Košický kraj | 132,7 % | 0 € | 20 081 |
| 49 | Košice - Staré Mesto okres Košice I, Košický kraj | 85,9 % | 0 € | 20 137 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 49 z 49




