Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 101 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | -3 € |
| 102 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 16 € |
| 103 | Vyšný Čaj okres Košice - okolie, Košický kraj | -43 € |
| 104 | Štós okres Košice - okolie, Košický kraj | 61 € |
| 105 | Herľany okres Košice - okolie, Košický kraj | -171 € |
| 106 | Turnianska Nová Ves okres Košice - okolie, Košický kraj | 81 € |
| 107 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | -14 € |
| 108 | Trsťany okres Košice - okolie, Košický kraj | -6 € |
| 109 | Belža okres Košice - okolie, Košický kraj | -61 € |
| 110 | Bukovec okres Košice - okolie, Košický kraj | 64 € |
| 111 | Zlatá Idka okres Košice - okolie, Košický kraj | 16 € |
| 112 | Čakanovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 24 € |
| 113 | Seňa okres Košice - okolie, Košický kraj | -98 € |
| 114 | Nová Polhora okres Košice - okolie, Košický kraj | -46 € |
| 115 | Ďurkov okres Košice - okolie, Košický kraj | 46 € |
| 116 | Slanec okres Košice - okolie, Košický kraj | 109 € |
| 117 | Bobrov okres Námestovo, Žilinský kraj | 102 € |
| 118 | Gyňov okres Košice - okolie, Košický kraj | 54 € |
| 119 | Šemša okres Košice - okolie, Košický kraj | -91 € |
| 120 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | -28 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 160




