Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 1 | Janík okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,8 | -104 € |
| 2 | Žarnov okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 18 € |
| 3 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | -40 € |
| 4 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | -38 € |
| 5 | Zlatá Idka okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 16 € |
| 6 | Haniska okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 300 € |
| 7 | Zádiel okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -140 € |
| 8 | Bačkovík okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -32 € |
| 9 | Baška okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,2 | -3 € |
| 10 | Belža okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,3 | -61 € |
| 11 | Beniakovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -44 € |
| 12 | Bidovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 74 € |
| 13 | Blažice okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,4 | -54 € |
| 14 | Bočiar okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -64 € |
| 15 | Bohdanovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -3 € |
| 16 | Boliarov okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 70 € |
| 17 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 4 € |
| 18 | Budimír okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,7 | 9 € |
| 19 | Bukovec okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 64 € |
| 20 | Bunetice okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 10 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 134




