Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Intenzita investovania | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 9,9 % | 0 € |
| 122 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | -1,4 % | 0 € |
| 123 | Haniska okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -17,7 % | 300 € |
| 124 | Čečejovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 2,2 % | 0 € |
| 125 | Kostoľany nad Hornádom okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,2 | -2,0 % | 0 € |
| 126 | Trstené pri Hornáde okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,2 | 6,2 % | 0 € |
| 127 | Budimír okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,5 | 4,6 % | 0 € |
| 128 | Blažice okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,5 | 70,4 % | 0 € |
| 129 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 | 6,5 % | 0 € |
| 130 | Malá Ida okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | -7,2 % | 0 € |
| 131 | Vyšný Klátov okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,7 | -81,2 % | 0 € |
| 132 | Drienovec okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 9,5 % | 0 € |
| 133 | Hýľov okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,8 | 77,4 % | 0 € |
| 134 | Žarnov okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,9 | -37,9 % | 13 302 € |
| 135 | Poproč okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,8 | 6,4 % | 0 € |
| 136 | Družstevná pri Hornáde okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,0 | 3,6 % | 0 € |
| 137 | Rozhanovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,7 | -11,5 % | 0 € |
| 138 | Sokoľ okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,5 | -1,7 % | 0 € |
| 139 | Slanec okres Košice - okolie, Košický kraj | 5,7 | 8,3 % | 0 € |
| 140 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,5 | -8,9 % | 2 842 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 140 z 157




