Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Nováčany okres Košice - okolie, Košický kraj | 2,2 | 0 € | 46 994 € |
| 62 | Nižný Čaj okres Košice - okolie, Košický kraj | 2,7 | 0 € | 51 139 € |
| 63 | Cestice okres Košice - okolie, Košický kraj | 1,2 | 0 € | 0 € |
| 64 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 0 € | 32 956 € |
| 65 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € | 0 € |
| 66 | Nižný Lánec okres Košice - okolie, Košický kraj | 2,3 | 0 € | 0 € |
| 67 | Slanská Huta okres Košice - okolie, Košický kraj | 6,0 | 0 € | 11 559 € |
| 68 | Ďurďošík okres Košice - okolie, Košický kraj | 3,6 | 0 € | 56 000 € |
| 69 | Sokoľ okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,3 | 0 € | 0 € |
| 70 | Rákoš okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,8 | 0 € | 0 € |
| 71 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 0 € | 17 154 € |
| 72 | Ploské okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,2 | 0 € | 0 € |
| 73 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 0 € | 21 497 € |
| 74 | Štós okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,3 | 0 € | 133 269 € |
| 75 | Boliarov okres Košice - okolie, Košický kraj | 3,0 | 0 € | 0 € |
| 76 | Debraď okres Košice - okolie, Košický kraj | 0,7 | 0 € | 90 811 € |
| 77 | Čakanovce okres Košice - okolie, Košický kraj | 3,5 | 0 € | 0 € |
| 78 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € | 191 184 € |
| 79 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,4 | 0 € | 263 395 € |
| 80 | Geča okres Košice - okolie, Košický kraj | 4,1 | 0 € | 141 550 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 155


