Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | ||
| 81 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 28 172 € |
| 82 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 213 € |
| 83 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 627 147 € |
| 84 | Porúbka okres Žilina, Žilinský kraj | – |
| 85 | Gbeľany okres Žilina, Žilinský kraj | 116 635 € |
| 86 | Lietavská Svinná - Babkov okres Žilina, Žilinský kraj | 67 363 € |
| 87 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 33 440 € |
| 88 | Kačanov okres Michalovce, Košický kraj | 0 € |
| 89 | Vojany okres Michalovce, Košický kraj | 2 821 € |
| 90 | Šuja okres Žilina, Žilinský kraj | 374 € |
| 91 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 385 819 € |
| 92 | Iňačovce okres Michalovce, Košický kraj | 601 € |
| 93 | Lysica okres Žilina, Žilinský kraj | 1 623 € |
| 94 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 484 802 € |
| 95 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 929 € |
| 96 | Terchová okres Žilina, Žilinský kraj | 1 908 314 € |
| 97 | Oborín okres Michalovce, Košický kraj | 0 € |
| 98 | Michalovce okres Michalovce, Košický kraj | 2 628 113 € |
| 99 | Laškovce okres Michalovce, Košický kraj | 6 082 € |
| 100 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 167 845 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 152




