Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | Neobežný majetok | ||
| 1 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 56,0 % | 0 € | 2 860 € | 142 059 € |
| 2 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,8 % | 0 € | 0 € | 268 730 € |
| 3 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | -4,1 % | 0 € | 0 € | 71 339 € |
| 4 | Budince okres Michalovce, Košický kraj | -3,7 % | 0 € | 18 700 € | 97 871 € |
| 5 | Stretavka okres Michalovce, Košický kraj | 50,8 % | 0 € | 35 297 € | 421 423 € |
| 6 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | -42,1 % | 0 € | 0 € | 656 716 € |
| 7 | Ižkovce okres Michalovce, Košický kraj | 5,7 % | 0 € | 8 262 € | 330 979 € |
| 8 | Petrikovce okres Michalovce, Košický kraj | 0,0 % | 0 € | 38 000 € | 547 521 € |
| 9 | Voľa okres Michalovce, Košický kraj | 10,7 % | 0 € | 0 € | 122 767 € |
| 10 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -4,3 % | 0 € | 0 € | 128 410 € |
| 11 | Hnojné okres Michalovce, Košický kraj | 0,3 % | 0 € | 39 017 € | 279 517 € |
| 12 | Malé Raškovce okres Michalovce, Košický kraj | -6,4 % | 0 € | 39 772 € | 224 029 € |
| 13 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -4,4 % | 0 € | 53 854 € | 734 700 € |
| 14 | Suché okres Michalovce, Košický kraj | 28,4 % | 0 € | 0 € | 873 149 € |
| 15 | Jastrabie pri Michalovciach okres Michalovce, Košický kraj | 40,0 % | 0 € | 44 015 € | 400 058 € |
| 16 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,8 % | 0 € | 41 500 € | 368 326 € |
| 17 | Kusín okres Michalovce, Košický kraj | 26,2 % | 0 € | 21 194 € | 340 548 € |
| 18 | Oreské okres Michalovce, Košický kraj | -0,7 % | 0 € | 0 € | 444 287 € |
| 19 | Čečehov okres Michalovce, Košický kraj | -8,8 % | 0 € | 0 € | 431 002 € |
| 20 | Pusté Čemerné okres Michalovce, Košický kraj | -17,7 % | 0 € | 37 618 € | 499 400 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 121




