Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Roštár okres Rožňava, Košický kraj | -2,4 % | 0 € |
| 102 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 8,7 % | 0 € |
| 103 | Rozložná okres Rožňava, Košický kraj | -17,2 % | 0 € |
| 104 | Rožňava okres Rožňava, Košický kraj | 2,9 % | 94 € |
| 105 | Rožňavské Bystré okres Rožňava, Košický kraj | 1,8 % | 11 083 € |
| 106 | Rudná okres Rožňava, Košický kraj | 14,5 % | 0 € |
| 107 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 28,3 % | 0 € |
| 108 | Silica okres Rožňava, Košický kraj | 1,3 % | 0 € |
| 109 | Silická Brezová okres Rožňava, Košický kraj | 6,5 % | 0 € |
| 110 | Silická Jablonica okres Rožňava, Košický kraj | 7,2 % | 0 € |
| 111 | Slavec okres Rožňava, Košický kraj | -9,0 % | 0 € |
| 112 | Slavoška okres Rožňava, Košický kraj | 14,1 % | 0 € |
| 113 | Slavošovce okres Rožňava, Košický kraj | -1,3 % | 0 € |
| 114 | Stráňavy okres Žilina, Žilinský kraj | 2,6 % | 0 € |
| 115 | Stránske okres Žilina, Žilinský kraj | -23,7 % | 220 € |
| 116 | Stratená okres Rožňava, Košický kraj | -26,3 % | 0 € |
| 117 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | -9,8 % | 0 € |
| 118 | Strečno okres Žilina, Žilinský kraj | 21,6 % | 0 € |
| 119 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 17,4 % | 0 € |
| 120 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | -7,1 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 120 z 137


