Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Štítnik okres Rožňava, Košický kraj | 416,1 % | 0 € |
| 62 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 118,9 % | 0 € |
| 63 | Silica okres Rožňava, Košický kraj | 469,5 % | 0 € |
| 64 | Hrhov okres Rožňava, Košický kraj | 1 275,8 % | 0 € |
| 65 | Vyšná Slaná okres Rožňava, Košický kraj | 336,7 % | 0 € |
| 66 | Pašková okres Rožňava, Košický kraj | 93,0 % | 0 € |
| 67 | Plešivec okres Rožňava, Košický kraj | 145,9 % | 0 € |
| 68 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 456,5 % | 0 € |
| 69 | Gemerská Hôrka okres Rožňava, Košický kraj | 38,4 % | 0 € |
| 70 | Slavošovce okres Rožňava, Košický kraj | 353,8 % | 0 € |
| 71 | Kružná okres Rožňava, Košický kraj | 152,0 % | 0 € |
| 72 | Jablonov nad Turňou okres Rožňava, Košický kraj | 275,6 % | 0 € |
| 73 | Drnava okres Rožňava, Košický kraj | 162,6 % | 0 € |
| 74 | Gemerská Poloma okres Rožňava, Košický kraj | 399,9 % | 0 € |
| 75 | Dobšiná okres Rožňava, Košický kraj | 188,0 % | 0 € |
| 76 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 208,0 % | 0 € |
| 77 | Brzotín okres Rožňava, Košický kraj | 308,1 % | 0 € |
| 78 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 185,8 % | 0 € |
| 79 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 555,6 % | 0 € |
| 80 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 84




