Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Ardovo okres Rožňava, Košický kraj | 6 181 € |
| 2 | Bohúňovo okres Rožňava, Košický kraj | 7 088 € |
| 3 | Bôrka okres Rožňava, Košický kraj | 23 703 € |
| 4 | Brdárka okres Rožňava, Košický kraj | 505 € |
| 5 | Brzotín okres Rožňava, Košický kraj | 304 902 € |
| 6 | Čierna Lehota okres Rožňava, Košický kraj | 26 854 € |
| 7 | Dlhá Ves okres Rožňava, Košický kraj | 29 599 € |
| 8 | Drnava okres Rožňava, Košický kraj | 117 007 € |
| 9 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 222 € |
| 10 | Hanková okres Rožňava, Košický kraj | 683 € |
| 11 | Henckovce okres Rožňava, Košický kraj | 21 704 € |
| 12 | Honce okres Rožňava, Košický kraj | 1 583 € |
| 13 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 37 785 € |
| 14 | Hrušov okres Rožňava, Košický kraj | 8 961 € |
| 15 | Jovice okres Rožňava, Košický kraj | 36 586 € |
| 16 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 277 192 € |
| 17 | Koceľovce okres Rožňava, Košický kraj | 810 € |
| 18 | Kováčová okres Rožňava, Košický kraj | 5 475 € |
| 19 | Krásnohorská Dlhá Lúka okres Rožňava, Košický kraj | 28 032 € |
| 20 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 724 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 84




