Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | |
|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 41 | Dobšiná okres Rožňava, Košický kraj | -8 € |
| 42 | Kečovo okres Rožňava, Košický kraj | -299 € |
| 43 | Markuška okres Rožňava, Košický kraj | -119 € |
| 44 | Rožňavské Bystré okres Rožňava, Košický kraj | 75 € |
| 45 | Gemerská Panica okres Rožňava, Košický kraj | 43 € |
| 46 | Vyšná Slaná okres Rožňava, Košický kraj | -94 € |
| 47 | Rožňava okres Rožňava, Košický kraj | -164 € |
| 48 | Hrhov okres Rožňava, Košický kraj | -71 € |
| 49 | Bretka okres Rožňava, Košický kraj | 48 € |
| 50 | Meliata okres Rožňava, Košický kraj | -6 € |
| 51 | Betliar okres Rožňava, Košický kraj | -166 € |
| 52 | Pača okres Rožňava, Košický kraj | -10 € |
| 53 | Gočovo okres Rožňava, Košický kraj | -203 € |
| 54 | Dedinky okres Rožňava, Košický kraj | 18 € |
| 55 | Lipovník okres Rožňava, Košický kraj | 3 € |
| 56 | Kunova Teplica okres Rožňava, Košický kraj | -129 € |
| 57 | Kružná okres Rožňava, Košický kraj | -217 € |
| 58 | Vlachovo okres Rožňava, Košický kraj | -157 € |
| 59 | Gočaltovo okres Rožňava, Košický kraj | -61 € |
| 60 | Rozložná okres Rožňava, Košický kraj | -16 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 62




