Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Dedinky okres Rožňava, Košický kraj | 24 107 € | 0 € |
| 22 | Rozložná okres Rožňava, Košický kraj | 12 071 € | 0 € |
| 23 | Roštár okres Rožňava, Košický kraj | 67 935 € | 0 € |
| 24 | Bohúňovo okres Rožňava, Košický kraj | 4 126 € | 0 € |
| 25 | Henckovce okres Rožňava, Košický kraj | 16 103 € | 0 € |
| 26 | Ochtiná okres Rožňava, Košický kraj | 18 023 € | 0 € |
| 27 | Rudná okres Rožňava, Košický kraj | 11 712 € | 0 € |
| 28 | Kobeliarovo okres Rožňava, Košický kraj | 48 061 € | 0 € |
| 29 | Vyšná Slaná okres Rožňava, Košický kraj | 84 204 € | 0 € |
| 30 | Silica okres Rožňava, Košický kraj | 75 900 € | 0 € |
| 31 | Betliar okres Rožňava, Košický kraj | 29 081 € | 0 € |
| 32 | Rakovnica okres Rožňava, Košický kraj | 4 241 € | 0 € |
| 33 | Pašková okres Rožňava, Košický kraj | 87 500 € | 0 € |
| 34 | Čierna Lehota okres Rožňava, Košický kraj | 19 750 € | 0 € |
| 35 | Bôrka okres Rožňava, Košický kraj | 42 885 € | 0 € |
| 36 | Dlhá Ves okres Rožňava, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 37 | Čoltovo okres Rožňava, Košický kraj | 375 € | 0 € |
| 38 | Gočaltovo okres Rožňava, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 39 | Rožňavské Bystré okres Rožňava, Košický kraj | 0 € | 11 083 € |
| 40 | Ardovo okres Rožňava, Košický kraj | 2 838 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 62




