Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Čistý majetok | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 539,3 % |
| 2 | Fekišovce okres Sobrance, Košický kraj | 5,5 | 243,1 % |
| 3 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,3 | 209,0 % |
| 4 | Krčava okres Sobrance, Košický kraj | 5,6 | 142,6 % |
| 5 | Podhoroď okres Sobrance, Košický kraj | 3,9 | 257,9 % |
| 6 | Porúbka okres Sobrance, Košický kraj | 5,2 | 95,3 % |
| 7 | Ruská Bystrá okres Sobrance, Košický kraj | 3,3 | 566,6 % |
| 8 | Ruskovce okres Sobrance, Košický kraj | 3,3 | 383,4 % |
| 9 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 485,3 % |
| 10 | Vyšné Remety okres Sobrance, Košický kraj | 5,7 | 309,3 % |
| 11 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 568,9 % |
| 12 | Bunkovce okres Sobrance, Košický kraj | 0,0 | 355,9 % |
| 13 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 212,5 % |
| 14 | Tašuľa okres Sobrance, Košický kraj | 0,0 | 2 017,7 % |
| 15 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,1 | 501,5 % |
| 16 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 | 440,7 % |
| 17 | Orechová okres Sobrance, Košický kraj | 1,0 | 878,0 % |
| 18 | Inovce okres Sobrance, Košický kraj | 4,8 | 352,7 % |
| 19 | Koňuš okres Sobrance, Košický kraj | 6,0 | 241,9 % |
| 20 | Jasenov okres Sobrance, Košický kraj | 3,8 | 540,5 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 69




